Chardham Taxi Rates

Chardham Taxi Rates from Dehradun, Haridwar and Delhi

S.No. Vehicle Dehradun to Dehradun Haridwar to Haridwar Delhi to Delhi
1 Indica/Non-AC Rs. 24,500 (10 Days Minimum) Rs. 24,500 (10 Days Minimum) Rs. 29,500 (12 Days Minimum)
2 Indigo/Non-AC Rs. 27,000 (10 Days Minimum) Rs. 27,000 (10 Days Minimum) Rs. 32,500 (12 Days Minimum)
3 Desire/Non-AC Rs. 29,000 (10 Days Minimum) Rs. 29,000 (10 Days Minimum) Rs. 34,500 (12 Days Minimum)
4 Tavera/Non-AC Rs. 34,000 (10 Days Minimum) Rs. 34,000 (10 Days Minimum) Rs. 41,000 (12 Days Minimum)
5 Bolero/MAX/Non-AC Rs. 33,000 (10 Days Minimum) Rs. 33,000 (10 Days Minimum) Rs. 40,000 (12 Days Minimum)
6 Innova/Xylo/Non-AC Rs. 41,000 (10 Days Minimum) Rs. 41,000 (10 Days Minimum) Rs. 49,500 (12 Days Minimum)
7 13 Non Push Back Tempo/Non-AC - - -
8 12 Push Back Tempo/Non-AC - - -
8 27 Seater Push Back Luxury/Non-AC Rs. 1,50,000 (10 Days Minimum) Rs. 1,50,000 (10 Days Minimum) Rs. 1,75,000 (12 Days Minimum)